| Dimensione complessiva | |
| Lunghezza/larghezza/altezza | ≤ 3.000 mm / – / –/td> |
| Altezza | 8 - 100 mm |
| Corpo | |
| Lunghezza/larghezza/altezza | ≤ 3.000 mm / – / – |
| Diametro | Tipologia di profilo: profilo a U, profilo a Y, profilo a F. |
| Materiale | Lamiera zincata, lamiera V2A (inox) |
| Colori | – |
| Caratteristiche | Lineare, curvo, a spirale, con asole. |
| Setolatura | |
| Materiale | PP, PA6, PA6.6, PA6.10, PA6.12, PET, PBT, materiali antistatici, fibre sintetiche conduttive, svariate setole di origine animale o vegetale. |
| Densità di allevamento | – |
| Pattern della setolatura | – |
| Caratteristiche | – |
| Colori | Disponibili tutti i tipi di colori standard, così come colori particolari su richiesta del cliente. |
| Sistema di aggancio | |
| Tecnologia | Individuale, a seconda delle richieste del cliente. |