| Dimensione complessiva | |
| Lunghezza/larghezza/altezza | – |
| Diametro | ≤ 600 mm |
| Corpo | |
| Lunghezza/larghezza/altezza | – |
| Diametro | ≤ 600 mm |
| Materiale | Corpo della spazzola in polipropilene o polipropilene riciclato fino al 100%, stampato a iniezione |
| Colori | Disponibili tutti i tipi di colori standard, così come colori particolari su richiesta del cliente |
| Caratteristiche | Con/senza |
| Setolatura | |
| Materiale | PP, PA6, PA6.6, PA6.10, PA6.12, PET, PBT, materiali antistatici, fibre sintetiche conduttive, fibre sintetiche abrasive (a base di carburo di silicio, ossido di alluminio Al203 o di diamante), diverse setole animali e vegetali, setole metalliche (ottone, acciaio) |
| Densità della setolatura | Bassa, media, alta |
| Pattern della setolatura | Fino a 3 pattern di setolatura omogenea o segmentata |
| Caratteristiche | Morbida, media, dura |
| Colori | Tutti i colori standard, possibilità di colori speciali |
| Sistema di aggancio | |
| Tecnologia | Sistema di aggancio alla macchina tramite innesto, adattatore o tecnologia modulare |