| Dimensione complessiva | |
| Lunghezza/larghezza/altezza | ≤ 1200 mm |
| Diametro | ≤ 400 mm |
| Corpo | |
| Lunghezza/larghezza/altezza | ≤ 1200 mm |
| Diametro | ≤ 400 mm |
| Materiale | Barre cave o tubi stampati a iniezione in materiali termoplastici perlopiù rinforzati come ad esempio PS polistirolo, copolimeri di ABS acrilonitrile-butadiene-stirene, PA poliammidi, POM poliossimetilene/poliacetale |
| Colori | Disponibili tutti i tipi di colori standard, così come colori particolari su richiesta del cliente |
| Caratteristiche | – |
| Rivestimento | |
| Materiale | Tutti i comuni pads e rivestimenti in tessuto |
| Densità della setolatura | – |
| Pattern della setolatura | – |
| Caratteristiche | – |
| Colori | Variabile in mase al rivestimento |
| Connessione | |
| Tecnologia | Cuscinetto integrato, cuscinetto esterno, trasmissione a incastro, trasmissione a cinghia, trasmissione interna |