| Dimensione complessiva | |
| Lunghezza/larghezza/altezza | ≤ 400 mm |
| Diametro | ≤ 60 mm |
| Corpo | |
| Lunghezza/larghezza/altezza | ≤ 400 mm |
| Diametro | ≤ 40 mm |
| Materiale | Corpi stampati a iniezione in tutti i più comuni materiali termoplastici, come PS polistirolo, ABS acrilonitrile-butadiene-stirene, PA poliammidi, POM poliossimetilene/poliacetale rinforzate e non, così come compositi in legno |
| Colori | Disponibili tutti i tipi di colori standard, così come colori particolari su richiesta del cliente |
| Caratteristiche | – |
| Setolatura | |
| Materiale | PP, PA6, PA6.6, PA6.10, PA6.12, PET, PBT, materiali antistatici, fibre sintetiche conduttive, svariate tipologie di fibre animali e vegetali |
| Densità della setolatura | Bassa, media, densa |
| Pattern della setolatura | Lineare, spirale, a filare singolo, a doppio filare, chevron, a W, doppia elica, zig-zag, segmentata, sfalsata |
| Caratteristiche | Molto morbida, morbida, media, dura. |
| Colori | Tutti i colori standard, possibilità di colori speciali |
| Sistema di aggancio | |
| Tecnologia | Cuscinetto integrato, cuscinetto esterno, trasmissione a incastro, trasmissione a cinghia, trasmissione interna |