| Dimensione complessiva | |
| Lunghezza/larghezza/altezza | ≤1200mm |
| Diametro | ≤ 400 mm |
| Corpo | |
| Lunghezza/larghezza/altezza | ≤ 1200mm |
| Diametro | ≤ 250 mm |
| Materiale | Barre piene, cave o tubi stampati a iniezione in tutti i materiali termoplastici comuni, come PP (polipropilene), PS (polistirolo), ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene), PA (poliammidi), POM (poliossimetilene/poliacetale) e compositi di legno. |
| Colori | Barre piene, cave o tubi stampati a iniezione in tutti i materiali termoplastici comuni, come PP (polipropilene), PS (polistirolo), ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene), PA (poliammidi), POM (poliossimetilene/poliacetale) e compositi di legno. |
| Caratteristiche | Passaggio dell'acqua integrabile. |
| Setolatura | |
| Materiale | PP, PA6, PA6.6, PA6.10, PA6.12, PET, PBT, svariate setole di origine animale o vegetale. |
| Densità della setolatura | leggera, media, densa. |
| Pattern della setolatura | Lineare, spirale, a filare singolo, a doppio filare, chevron, a W, elica, zig-zag, segmentata. |
| Caratteristiche | molto morbida, morbida, media, dura. |
| Colori | Personalizzabile su richiesta |
| Sistema di aggancio | |
| Tecnologia | Cuscinetto integrato, cuscinetto esterno, trasmissione a incastro, trasmissione a cinghia, trasmissione interna. |